主營產(chǎn)品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負(fù)載、直讀光譜儀、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、金相制樣設(shè)備、高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱、恒溫恒濕試驗(yàn)箱,高溫箱,鹽霧試驗(yàn)箱、防水防塵試驗(yàn)箱、溫度沖擊試驗(yàn)箱、三座標(biāo)測(cè)量機(jī)、影像測(cè)量儀、投影儀、粗糙度測(cè)試儀、測(cè)高儀、氣動(dòng)量儀、體視顯微鏡、數(shù)碼顯微鏡、測(cè)量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測(cè)溫儀、溫度記錄儀、爐溫測(cè)試儀、在線溫度測(cè)試儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、光澤度測(cè)試儀、色差儀、標(biāo)準(zhǔn)光源燈箱、電解測(cè)厚儀、針孔檢測(cè)儀、里氏硬度計(jì)、超聲硬度計(jì)、洛氏硬度計(jì)、顯微維氏硬度計(jì)、布氏硬度計(jì)、熔體流動(dòng)速率儀,沖擊試驗(yàn)機(jī)、分析天平、電子天平,電子稱,密度天平
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
2/4模擬通道 采樣率2.5GS/s 5M點(diǎn)的記錄長度 LCD彩色顯示器,100MHz、300MHz和500MHz共六個(gè)機(jī)型(DPO機(jī)型)
詳情介紹:
數(shù)字熒光示波器主要性能指標(biāo) | ||||||
500, 300, 100MHz帶寬型號(hào) | ||||||
2通道和4通道型號(hào) | ||||||
16條數(shù)字通道(MSO系列) | ||||||
所有通道上2.5GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上5M點(diǎn)的記錄長度 | ||||||
>50,000wfm/s的*大Bo形捕獲速率 | ||||||
成套上等觸發(fā) | ||||||
簡(jiǎn)便易用功能 | ||||||
Wave Inspector® 控制功能,輕松導(dǎo)航和自動(dòng)搜索波形數(shù)據(jù) | ||||||
29種自動(dòng)測(cè)量FFT分析,簡(jiǎn)化波形分析 | ||||||
TekVPI® 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動(dòng)定標(biāo)和確定單位 | ||||||
9英寸(229mm)WVGA寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕—僅厚5.8英寸(147mm),僅重9磅(4公斤) | ||||||
連接能力 | ||||||
前面板和后面板上的USB2.0主機(jī)端口,迅速簡(jiǎn)便地存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、進(jìn)行打印及連接USB鍵盤 | ||||||
后面板上的USB2.0設(shè)備端口,簡(jiǎn)便地連接PC或直接打印兼容PictBridge® 的打印機(jī) | ||||||
集成10/100以太網(wǎng)端口,用于聯(lián)網(wǎng)和視頻輸出端口,把示波器顯示畫面導(dǎo)出到監(jiān)視器或投影儀上 | ||||||
混合信號(hào)設(shè)計(jì)和分析(MSO系列) | ||||||
并行自動(dòng)觸發(fā)、解碼和搜索功能 | ||||||
多通道建立時(shí)間和保持時(shí)間觸發(fā) | ||||||
MagniVuTM高速采集技術(shù),在數(shù)字通道上提供了121.2ps的精細(xì)定時(shí)分辨率 | ||||||
數(shù)字熒光示波器主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||
型號(hào) |
DPO3012 |
DPO3014 |
DPO3032 |
DPO3034 |
DPO3052 |
DPO3054 |
MSO3012 |
MSO3014 |
MSO3032 |
MSO3034 |
|
MSO3054 |
|
模擬通道 |
2 |
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
模擬通道+數(shù)字通道 |
2+16 |
4+16 |
2+16 |
4+16 |
|
4+16 |
帶寬 |
100MHz |
100MHz |
300MHz |
300MHz |
500MHz |
500MHz |
每條通道采樣率 |
2.5GS/s |
|||||
記錄長度 |
5M點(diǎn) |
|||||
觸發(fā)類型 | 邊沿、順序、脈寬、矮脈沖、邏輯、建立時(shí)間/保持時(shí)間 | |||||
上升/下降時(shí)間、視頻、并行總線(僅在MSO機(jī)型) | ||||||
連接和存儲(chǔ)出 | 2個(gè)USB主機(jī)端口、LAN(10/100 Base-T以太網(wǎng))、1個(gè)USB設(shè)備端口、VGA輸出 | |||||
所有型號(hào)均包括 | ||||||
一只P6139A 500MHz,10X無源探頭/通道 | ||||||
前面保護(hù)罩(200-5052-xx) | ||||||
用戶手冊(cè) | ||||||
文檔光盤(063-4104-xx) | ||||||
OpenChoice® Desktop軟件 | ||||||
NI LabVIEW SignalExpressTM Tektronix Edition LE軟件 | ||||||
可溯源國家計(jì)量學(xué)會(huì)和ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的校準(zhǔn)證明 | ||||||
電源線 | ||||||
配套包(016-2008-xx) | ||||||
三年保修 | ||||||
MSO型號(hào)還包括:一只P6316 16通道邏輯探頭和附件工具箱 |